Hyper flexibele, voorgeïsoleerde leidingsystemen, waarbij zowel de mediumbuis voor aanvoer als voor terugloop worden voorzien in dezelfde buitenmantel, hoofdzakelijk bestemd voor het transport van verwarmingswater in ondergrondse distributienetwerken.
De mediumbuizen zijn vervaardigd uit vernet polyethyleen PE-Xa met een oranje zuurstofdiffusiescherm voor de aanvoer en een blauw zuurstofdiffusiescherm voor de terugloop. Door de kleurcode kan de aanvoer en de terugloop gemakkelijk herkend worden tijdens de installatie, zelfs met gemonteerde krimpkappen.
De meerlaagse thermische isolatie is vervaardigd uit vernet, microcellulair polyethyleen PE-X schuim met een waterafstotende, gesloten celstructuur. De isolatie wordt gekenmerkt door zijn duurzame, constante isolatieprestatie en zijn blijvende elasticiteit, waardoor steeds de maximale isolatiedikte behouden blijft, ook na het herhaaldelijk buigen van de buizen.
De hoogwaardige, dubbelwandige, geribde buitenmantel uit zwart UV- bestendig HDPE beschermt het voorgeïsoleerde leidingsysteem tegen mechanische invloeden en vocht, terwijl een maximale flexibiliteit behouden blijft.
Art. Nr. |
Buitenmantel
duit [mm] |
Mediumbuis
duitx s [mm] |
Mediumbuis din [mm] |
Buigradius [m] |
Waterinhoud [l/m] |
Warmte [kW] capaciteit |
Warmte m/s capaciteit |
U-waarde [W/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD14025 | 140 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.35 | 0.654 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.211 |
HD16025 | 160 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.50 | 0.654 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.190 |
HD14032 | 140 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.40 | 1.078 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.262 |
HD16032 | 160 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.50 | 1.078 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.228 |
HD14040 | 140 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.60 | 1.670 | 40- 100 | 0.6 – 1.5 | 0.345 |
HD16040 | 160 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.60 | 1.670 | 40 – 100 | 0.6 – 1.5 | 0.286 |
HD16050 | 160 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.60 | 2.614 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.400 |
HD20050 | 200 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.80 | 2.614 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.278 |
HD20063 | 200 | 63 x 5.8 | 51.4 | 1.20 | 4.150 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.409 |
HD22563 | 225 | 63 x 5.8 | 51.4 | 1.20 | 4.150 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.312 |
HD22575 | 225 | 75 x 6.8 | 61.4 | 1.40 | 5.922 | 150 – 450 | 0.6 – 2.0 | 0.460 |
Terrendis is een dochteronderneming van de Elydan-groep. Wij ontwerpen en vervaardigen hoogwaardige en duurzame producten met een deugdzame levenscyclus voor het milieu. Onze producten dragen bij aan het verbeteren van de prestaties van de netwerkinfrastructuur en gebouwen van morgen. Hun ecologische voetafdruk is positief voor het ecosysteem.