Hyper flexibele, voorgeïsoleerde leidingsystemen met één mediumbuis, hoofdzakelijk bestemd voor het transport van verwarmingswater in ondergrondse distributienetwerken.
Mediumbuizen zijn vervaardigd uit vernet polyethleen PE-Xa met een oranje zuurstofdiffusiescherm.
De meerlaagse thermische isolatie is vervaardigd uit vernet, microcellulair PE-X schuim met een waterafstotende, gesloten celstructuur. De isolatie wordt gekenmerkt door zijn duurzame, constante isolatiekarakteristieken en zijn blijvende elasticiteit, waardoor steeds de maximale isolatiedikte behouden blijft, ook na het herhaaldelijk buigen van de buizen.
De hoogwaardige, dubbelwandige, geribde buitenmantel uit zwart UV-bestendig HDPE beschermt het voorgeïsoleerde leidingsysteem tegen mechanische invloeden en vocht terwijl een maximale flexibiliteit behouden blijft.
Art. Nr. |
Buitenmantel
duit [mm] |
Medium Buis
duit x s [mm] |
Medium Buis din[mm] |
Buigradius [m] |
Waterinhoud [l/m] |
Warmte capaciteit [kW] |
Warmte capaciteit m/s |
U-waarde [W/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7525 | 75 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.20 | 0.327 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.199 |
H11025 | 110 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.30 | 0.327 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.145 |
H9032 | 90 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.25 | 0.539 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.204 |
H11032 | 110 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.30 | 0.539 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.172 |
H9040 | 90 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.3 | 0.835 | 40 – 100 | 0.6-1.5 | 0.255 |
H11040 | 110 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.30 | 0.835 | 40 – 100 | 0.6 – 1.5 | 0.207 |
H14040 | 140 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.35 | 0.835 | 40 – 100 | 0.6 – 1.5 | 0.170 |
H14050 | 140 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.40 | 1.307 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.204 |
H16050 | 160 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.45 | 1 307 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.184 |
H14063 | 140 | 63 x 5.8 | 51.4 | 0.50 | 2.075 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.258 |
H16063 | 160 | 63 x 5.8 | 51.4 | 0.55 | 2.075 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.227 |
H16075 | 160 | 75 x 6.8 | 61.4 | 0.75 | 2.961 | 200 – 500 | 0.8 – 2.0 | 0.275 |
H20075 | 200 | 75 x 6.8 | 61.4 | 0.80 | 2.961 | 200 – 500 | 0.8 – 2.0 | 0.219 |
H16090 | 160 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.00 | 4.254 | 275 – 700 | 0.8 – 2.0 | 0.353 |
H20090 | 200 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.10 | 4.254 | 275 – 700 | 0.8 – 2.0 | 0.265 |
H22590 | 225 | 90 x 8.2 | 73.6 | 1.10 | 4.254 | 275 – 700 | 0.8 – 2.0 | 0.227 |
H200110 | 200 | 110 x 10.0 | 90.0 | 1.20 | 6.362 | 400 – 1100 | 0.8 – 2.1 | 0.347 |
H225110 | 225 | 110 x 10.0 | 90.0 | 1.20 | 6.362 | 400 – 1100 | 0.8 – 2.1 | 0.285 |
H200125 | 200 | 125 x 11.4 | 102.2 | 1.40 | 8.203 | 500 – 1500 | 0.8 – 2.2 | 0.432 |
H225125 | 225 | 125 x 11.4 | 102.2 | 1.40 | 8.203 | 500 – 1500 | 0.8 – 2.2 | 0.340 |
Terrendis is een dochteronderneming van de Elydan-groep. Wij ontwerpen en vervaardigen hoogwaardige en duurzame producten met een deugdzame levenscyclus voor het milieu. Onze producten dragen bij aan het verbeteren van de prestaties van de netwerkinfrastructuur en gebouwen van morgen. Hun ecologische voetafdruk is positief voor het ecosysteem.