Vor allem für den Transport von Heizwasser in erdverlegten Verteilnetzen bestimmtes hyperflexibles vorgedämmtes Rohrsystem, das Vorlauf- und Rücklaufmediumrohr in demselben Mantelrohr kombiniert.
Die Mediumrohre sind aus vernetztem Polyethylen PE-Xa mit einer orangefarbenen Sauerstoff-Diffusionssperre für den Vorlauf und einer blauen für den Rücklauf ausgestattet. Der Farbencode ermöglicht sogar mit montierten Staub- und Schrumpfendkappen eine leichte Identifizierung von Vorlauf und Rücklauf während der Installation.
Die mehrschichtige Wärmedämmung besteht aus vernetztem, mikrozelligem Polyethylen-PE-X-Schaum mit wasserabweisender, geschlossener Zellstruktur, das sich durch seine dauerhafte, alterungsbeständige Dämmleistung und seine Dauerelastizität auszeichnet. Die Dicke der Dämmschicht bleibt auch nach mehrfachem Biegen maximal erhalten.
Das hochwertige, schwarz eingefärbte, UV-beständige, doppelwandige, gewellte HDPE-Mantelrohr schirmt das vorgedämmte Rohrsystem gegen mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit ab und bietet gleichzeitig maximale Flexibilität.
Art. No. |
Mantelrohr
da [mm] |
Mediumrohr
da x s [mm] |
Mediumrohr di [mm] |
Biegeradius [m] |
Wasserinhalt [l/m] |
Heizleistung [kW] |
Heizleistung [m/s] |
U-Wert [W/mK] |
Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD14025 | 140 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.35 | 0.654 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.211 | 1.9 |
HD16025 | 160 | 25 x 2.3 | 20.4 | 0.50 | 0.654 | 10 – 30 | 0.5 – 1.1 | 0.190 | 2.1 |
HD14032 | 140 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.40 | 1.078 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.262 | 2.1 |
HD16032 | 160 | 32 x 2.9 | 26.2 | 0.50 | 1.078 | 30 – 60 | 0.6 – 1.3 | 0.228 | 2.2 |
HD14040 | 140 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.60 | 1.670 | 40- 100 | 0.6 – 1.5 | 0.345 | 2.1 |
HD16040 | 160 | 40 x 3.7 | 32.6 | 0.60 | 1.670 | 40 – 100 | 0.6 – 1.5 | 0.286 | 2.6 |
HD16050 | 160 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.60 | 2.614 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.400 | 3.0 |
HD20050 | 200 | 50 x 4.6 | 40.8 | 0.80 | 2.614 | 70 – 180 | 0.6 – 1.7 | 0.278 | 3.9 |
HD20063 | 200 | 63 x 5.8 | 51.4 | 1.20 | 4.150 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.409 | 4.5 |
HD22563 | 225 | 63 x 5.8 | 51.4 | 1.20 | 4.150 | 100 – 350 | 0.6 – 2.0 | 0.312 | 4.8 |
HD22575 | 225 | 75 x 6.8 | 61.4 | 1.40 | 5.922 | 150 – 450 | 0.6 – 2.0 | 0.460 | 5.9 |
Terrendis ist ein Unternehmen der Elydan-Gruppe. Wir entwickeln und fertigen leistungsfähige und nachhaltige Produkte mit umweltfreundlichem Lebenszyklus. Unsere Produkte tragen zu einer größeren Leistungsfähigkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Gebäude von morgen bei. Sie zeichnen sich durch einen kleinen ökologischen Fußabdruck aus.
Terrendis © 2021