Vor allem für den Transport von warmem Sanitärwasser oder sonstigen Fluiden in erdverlegten Verteilnetzen bestimmtes hyperflexibles vorgedämmtes Rohrsystem mit Heizungseinzelrohr.
Vor allem für den Transport von warmem Sanitärwasser oder sonstigen Fluiden in erdverlegten Verteilnetzen bestimmtes hyperflexibles vorgedämmtes Rohrsystem mit Heizungseinzelrohr.
Das hochwertige, schwarz eingefärbte, UV-beständige, doppelwandige, gewellte HDPE-Mantelrohr schirmt das vorgedämmte Rohrsystem gegen mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit ab und bietet gleichzeitig maximale Flexibilität.
Art. No. |
Mantelrohr
da [mm] |
Mediumrohr
da x s [mm] |
Mediumrohr di [mm] |
Biegeradius [m] |
Wasserinhalt [l/m] |
Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
S7525 | 75 | 25 x 3.5 | 18.0 | 0.20 | 0.254 | 0.7 |
S9032 | 90 | 32 x 4.4 | 23.2 | 0.25 | 0.423 | 1.1 |
S14032 | 140 | 32 x 4.4 | 23.2 | 0.40 | 0.423 | 1.9 |
S16032 | 160 | 32 x 4.4 | 23.2 | 0.40 | 0.423 | 2.1 |
S9040 | 90 | 40 x 5.5 | 29.0 | 0.30 | 0.660 | 1.3 |
S14040 | 140 | 40 x 5.5 | 29.0 | 0.40 | 0.660 | 2.1 |
S16040 | 160 | 40 x 5.5 | 29.0 | 0.40 | 0.660 | 2.3 |
S14050 | 140 | 50 x 6.9 | 36.2 | 0.50 | 1.029 | 2.3 |
S16050 | 160 | 50 x 6.9 | 36.2 | 0.50 | 1.029 | 2.7 |
S14063 | 140 | 63 x 8.6 | 45.6 | 0.60 | 1.633 | 2.9 |
S16063 | 160 | 63 x 8.6 | 45.6 | 0.60 | 1.633 | 3.2 |
S16075 | 160 | 75 x 10.3 | 54.4 | 0.80 | 2.324 | 3.7 |
S20075 | 200 | 75 x 10.3 | 54.4 | 0.90 | 2.324 | 4.6 |
S16090 | 160 | 90 x 12.3 | 65.4 | 1.10 | 3.359 | 4.6 |
S20090 | 200 | 90 x 12.3 | 65.4 | 1.20 | 3.359 | 5.4 |
S200110 | 200 | 110 x 15.1 | 79.8 | 1.30 | 5.001 | 6.8 |
Terrendis ist ein Unternehmen der Elydan-Gruppe. Wir entwickeln und fertigen leistungsfähige und nachhaltige Produkte mit umweltfreundlichem Lebenszyklus. Unsere Produkte tragen zu einer größeren Leistungsfähigkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Gebäude von morgen bei. Sie zeichnen sich durch einen kleinen ökologischen Fußabdruck aus.
Terrendis © 2021