Canalizzazione singola di riscaldamento
Sistema di canalizzazione pre-isolato, molto flessibile, con tubo termoconvettore singolo, utilizzato principalmente per il trasporto dell’acqua di riscaldamento, dell’acqua calda sanitaria o di altri fluidi nelle reti interrate.
Descrizione
Il tubo termoconvettore è fabbricato in polietilene reticolato PER-a con barriera anti-ossigeno.
L’isolamento termico è costituito da vari strati di polietilene espanso reticolato microcellulare con una struttura alveolare chiusa, totalmente impermeabile. Questo isolamento è caratterizzato da un’alta resistenza, da un isolamento costante nel tempo e da un’elasticità permanente che ottimizza e mantiene lo spessore degli strati isolanti, anche dopo molte flessioni.
La guaina esterna in PE-HD a doppia parete ondulata protegge il sistema di canalizzazioni pre-isolate dagli urti e dalle infiltrazioni di acqua, conservando la massima flessibilità del sistema.
Tecnica
- Tubi termoconvettori:
PER-a / SDR11 / PN6 - Barriera anti-ossigeno conforme alla norma DIN 4726
- Temperatura massima del fluido:
+ 95 °C - Schiuma isolante in PER: Assorbimento di acqua inferiore all’1% ai sensi della norma ISO 2896
- Lunghezza delle corone, per tutti i diametri: 100 m
- Progettazione ai sensi della norma europea EN 15632-3
- Prodotto fabbricato senza CFC
TUBI
Guaina esterna | Tubo termoconvettore PER-a | Raggio di curvatura | Capienza di acqua | Potenza termica | Valore “U” | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° article | dext (mm) | dext/épaisseur/dint | DN (dint) | [m](1) | [l/m](2) | avg [kW](3) | [W/(mK)](4) |
H7525 | 75 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,20 | 0,327 | 30 | 0,227 |
H9032 | 90 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,25 | 0,539 | 60 | 0,245 |
H11025 | 110 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,30 | 0,327 | 30 | 0,171 |
H11032 | 110 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,30 | 0,539 | 60 | 0,206 |
H11040 | 110 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,30 | 0,835 | 90 | 0,252 |
H14040 | 140 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,35 | 0,835 | 90 | 0,206 |
H14050 | 140 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,40 | 1,307 | 140 | 0,252 |
H14063 | 140 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,50 | 2,075 | 220 | 0,328 |
H16050 | 160 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,45 | 1,307 | 140 | 0,216 |
H16063 | 160 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,55 | 2,075 | 220 | 0,269 |
H16075 | 160 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,75 | 2,961 | 330 | 0,331 |
H16090 | 160 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,00 | 4,254 | 480 | 0,436 |
H20075 | 200 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,80 | 2,961 | 330 | 0,265 |
H20090 | 200 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 480 | 0,328 |
H200110 | 200 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 700 | 0,445 |
H22590 | 225 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 480 | 0,269 |
H225110 | 225 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 700 | 0,342 |
H225125 | 225 | 125/11,4/102,2 | 100 | 1,40 | 8,203 | 900 | 0,414 |
(1) E’ possibile applicare sempre il raggio di curvatura più piccolo indicato senza correre il rischio di danneggiare il tubo o di alterare le prestazioni del sistema
(2) La capienza di acqua è espressa in litri per metro di tubo pre-isolato
(3) Potenza media in kW per il tubo termoconvettore (ad una temperatura dell’acqua di 80°C con un ΔT di 20°C)
(4) Il valore “U” permette di calcolare facilmente la perdita di calore (dispersione di calore)
È necessario installare dei punti fissi idonei per ancorare saldamente le estremità delle canalizzazioni (soprattutto alle penetrazioni del muro). È necessario ed obbligatorio installare i punti fissi per proteggere l’impianto ed assorbire i potenziali effetti della dilatazione/ritrazione dei tubi termoconvettori in PER-a. Il mancato rispetto di queste regole di installazione può provocare danni notevoli all’impianto annullando automaticamente l’applicazione della garanzia del produttore.