Canalización para calefacción simple
Sistema de canalización preaislado muy flexible, con un solo tubo calotransportador. Se utiliza principalmente para el transporte en redes soterradas de agua de calefacción, agua caliente sanitaria y otros fluidos.
Descripción
El tubo calotransportador está fabricado de polietileno reticulado PER-a y equipado con una barrera antioxígeno.
El aislante térmico consta de varias capas de espuma de polietileno reticulado microcelular con una estructura alveolar cerrada, totalmente estanca al agua. Este aislante destaca por su durabilidad, su capacidad aislante de larga duración y su elasticidad permanente, que maximiza y preserva el grosor de las capas del aislante, incluso después de varias curvaturas.
El conducto exterior de PE-AD (polietileno de alta densidad) de doble pared corrugada protege el sistema de canalizaciones preaisladas de los choques y filtraciones de agua, aportándole una flexibilidad máxima.
Técnica
- Tubos calotransportadores: PER-a / SDR11 / PN6
- Barrera antioxígeno conforme con la norma DIN 4726
- Temperatura máxima del fluido: + 95 °C
- Espuma aislante de PER: Absorción de agua inferior a 1% según la ISO 2896
- Longitud de las coronas para todos los diámetros: 100 m
- Diseño conforme con la norma europea EN 15632-3
- Sin CFC
TUBOS
Conducto exterior | Tubo calotransportador de PER-a | Radio de curvatura | Contenido en agua | Potencia calorífica | Valor «U» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° article | dext (mm) | dext/épaisseur/dint | DN (dint) | [m](1) | [l/m](2) | avg [kW](3) | [W/(mK)](4) |
H7525 | 75 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,20 | 0,327 | 30 | 0,227 |
H9032 | 90 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,25 | 0,539 | 60 | 0,245 |
H11025 | 110 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,30 | 0,327 | 30 | 0,171 |
H11032 | 110 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,30 | 0,539 | 60 | 0,206 |
H11040 | 110 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,30 | 0,835 | 90 | 0,252 |
H14040 | 140 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,35 | 0,835 | 90 | 0,206 |
H14050 | 140 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,40 | 1,307 | 140 | 0,252 |
H14063 | 140 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,50 | 2,075 | 220 | 0,328 |
H16050 | 160 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,45 | 1,307 | 140 | 0,216 |
H16063 | 160 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,55 | 2,075 | 220 | 0,269 |
H16075 | 160 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,75 | 2,961 | 330 | 0,331 |
H16090 | 160 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,00 | 4,254 | 480 | 0,436 |
H20075 | 200 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,80 | 2,961 | 330 | 0,265 |
H20090 | 200 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 480 | 0,328 |
H200110 | 200 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 700 | 0,445 |
H22590 | 225 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 480 | 0,269 |
H225110 | 225 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 700 | 0,342 |
H225125 | 225 | 125/11,4/102,2 | 100 | 1,40 | 8,203 | 900 | 0,414 |
(1) El radio de curvatura mínimo indicado puede aplicarse siempre sin riesgo de dañar el tubo ni de alterar el rendimiento del sistema
(2) El contenido en agua se expresa en litros por metro de tubo preaislado
(3) Potencia media en kW del tubo calotransportador (a una temperatura del agua de 80 °C con un ΔT de 20 °C)
(4) El valor «U» permite calcular fácilmente la perdida de calor (pérdida calorífica)
Es necesario instalar puntos de fijación adecuados para anclar fuertemente los extremos de las canalizaciones (sobre todo para atravesar muros). La instalación de puntos de fijación es necesaria y obligatoria ya que protege la instalación y absorbe los posibles efectos de la dilatación y la retracción de los tubos calotransportadores de PER-a. No seguir esta regla de instalación puede provocar daños importantes a la instalación e invalidaría en el acto nuestra garantía de fabricante.